Total flights
flights this month
Welcome aboard
Experience realism, teamwork & the spirit of Greek aviation.
Join the Hellenic Virtual Family
flights this month
miles this month
hours this month
active this month
Founded by passionate sim pilots, Hellenic Airlines Virtual embodies the spirit of Greek aviation. We deliver an authentic experience with real-world procedures, routes, and fleet operations, while providing a welcoming community for all simulation enthusiasts.
From our base in Athens to destinations across Europe and the world — every flight is a journey into precision, passion and professionalism.
Join Our Crew
Experience our Airbus and Boeing fleet with realistic performance and textures.
Over 300 destinations worldwide connecting Europe, Asia, Africa, and the Americas.
Integrated SimBrief, live ACARS tracking, and automated flight scoring.
| Callsign | From | To | Alt | Spd | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HEQ016 | LGLE | LGSR | 87 ft | 3 kts | Landed |
| Pilot | Flight No. | Dep | Arr | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michalis (HEQ711) | HEQ711 | LGTS | EGCC | FSLabs A321-271NX - Aegea... | ACARS | -196 fpm |
| giannis (HEQ424) | EHQ424 | LGAV | UIBB | PMDG 777-300ER HELLENIC S... | ACARS | -189 fpm |
| Giannis (HEQ071) | HEQ71V | OOMS | OERK | GLF650_1.03 XP12 Voyager... | ACARS | -1,000 fpm |
|
|
HEQ124 | EIDW | LGAV | ToLissA321_V1p6p2 Helleni... | ACARS | -252 fpm |
| Giannis (HEQ071) | HEQ71TL | LROP | LGRP | ToLissA320_V1p1 [LEA] Hel... | ACARS | -130 fpm |
| Giannis (HEQ071) | HEQ71T | LGIR | LROP | Airbus-A320-Ultimate-12-e... | ACARS | -205 fpm |
| giannis (HEQ424) | EHQ424 | ESPA | GCFY | PMDG 777-300ER HELLENIC S... | ACARS | -443 fpm |
|
|
HEQ313W | LMML | DAAG | Airbus A320neo Hellenic V... | ACARS | -236 fpm |
| Giannis (HEQ071) | HEQ71T | LBSF | LGIR | B737-800X HellenicVA (SX-... | ACARS | -378 fpm |
| Giannis (HEQ071) | HEQ71T | LGAV | LBSF | B737-800X HellenicVA (SX-... | ACARS | -333 fpm |
| Pilot | Country | Hired Date |
|---|---|---|
| Georgios (HEQ009) |
|
15 Apr 2026 |
| Paolo (HEQ178) |
|
13 Apr 2026 |
| Giorgos (HEQ033) |
|
03 Apr 2026 |
| kostas (HEQ123) |
|
01 Feb 2026 |
| Panagiotis (HEQ209) |
|
27 Nov 2025 |
| CHRISTODOULOS (HEQ611) |
|
25 Jun 2025 |
|
|
|
27 Nov 2024 |
| Pilot | Flight No. | Airport | Date | Landing Rate | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Giannis (HEQ071) | HEQ71T | LPPR | 13 Jul 2026 | -86 fpm | 100 % |
| Giannis (HEQ071) | HEQ71TL | LGRP | 16 Jul 2026 | -130 fpm | 86 % |
| Michalis (HEQ711) | HEQ711 | LGTS | 14 Jul 2026 | -136 fpm | 100 % |
| giannis (HEQ424) | EHQ424 | UIBB | 17 Jul 2026 | -189 fpm | 81 % |
| Michalis (HEQ711) | HEQ711 | EGCC | 17 Jul 2026 | -196 fpm | 45 % |
We proudly collaborate with organizations that share our vision for realism and community in virtual aviation.
Join a community built on professionalism, passion, and realism.