There are currently no arrivals or departures for this airport.
| Flight | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| HEQ023 | LGAV | FenixA320 IAE WF | 2026-05-11 15:12:20 |
| HEQ752 | LGAV | ToLissA321_V1p5p1 HellenicVA A21N SX-LRA | 2026-04-11 06:55:34 |
| HEQ711 | LGAV | 737-800 PAX SSW TC | 2026-02-06 23:39:10 |
| HEQ675 | EGLL | Fenix A321 - British Airways Standard G-EUXE (2022) | 2026-02-06 15:21:15 |
| HEQ711 | LIMJ | 737-800 PAX BW SC | 2025-12-20 16:59:08 |
| HEQ411 | LGAV | ???????? ?????????????? KLM OC | 2025-11-11 04:20:59 |
| HEQ071N | LGAV | Boeing777-200ER FF HOUSE | 2025-11-11 04:22:18 |
| HEQ527 | LGAV | ToLissA319_V1p7p1 HellenicVA | 2025-10-19 20:18:02 |
| HEQ711 | DTTA | 777-300ER | 2025-08-19 14:15:00 |
| Runway | Length | Width | Surface | Heading |
|---|---|---|---|---|
| 16L | 12,303 ft | 148 ft | Asphalt | 179° |
| 16R | 12,303 ft | 197 ft | Asphalt | 179° |
| 17L | 13,451 ft | 197 ft | Asphalt | 179° |
| 17R | 13,451 ft | 148 ft | Asphalt | 179° |
| 18 | 10,039 ft | 148 ft | Asphalt | 179° |
| 34L | 12,303 ft | 197 ft | Asphalt | 359° |
| 34R | 12,303 ft | 148 ft | Asphalt | 359° |
| 35L | 13,451 ft | 148 ft | Asphalt | 359° |
| 35R | 13,451 ft | 197 ft | Asphalt | 359° |
| 36 | 10,039 ft | 148 ft | Asphalt | 359° |
| Type | Frequency (MHz) |
|---|---|
| APP/DEP | 118.950 |
| APP/DEP | 119.350 |
| APP/DEP | 119.475 |
| APP/DEP | 120.125 |
| APP/DEP | 120.450 |
| APP/DEP | 120.500 |
| APP/DEP | 120.700 |
| APP/DEP | 121.100 |
| APP/DEP | 121.250 |
| APP/DEP | 122.475 |
| APP/DEP | 122.575 |
| APP/DEP | 126.425 |
| APP/DEP | 127.100 |
| APP/DEP | 127.825 |
| APP/DEP | 128.725 |
| APP/DEP | 130.300 |
| APP/DEP | 131.125 |
| APP/DEP | 132.050 |
| APP/DEP | 132.325 |
| APP/DEP | 132.475 |
| APP/DEP | 132.775 |
| APP/DEP | 132.950 |
| APP/DEP | 133.075 |
| APP/DEP | 133.225 |
| ATIS | 126.350 |
| ATIS | 128.850 |
| Clearance | 121.700 |
| Clearance | 129.175 |
| Ground | 121.550 |
| Ground | 121.575 |
| Ground | 121.625 |
| Ground | 121.675 |
| Ground | 121.725 |
| Ground | 121.750 |
| Ground | 121.775 |
| Ground | 121.800 |
| Ground | 121.825 |
| Ground | 121.875 |
| Ground | 121.925 |
| Ground | 122.600 |
| Ground | 124.425 |
| Ground | 124.725 |
| Ground | 124.925 |
| Ground | 125.325 |
| Ground | 126.300 |
| Ground | 126.825 |
| Ground | 126.925 |
| Ground | 129.625 |
| Ground | 130.000 |
| Ground | 130.200 |
| Ground | 132.075 |
| Tower | 118.075 |
| Tower | 119.025 |
| Tower | 120.050 |
| Tower | 120.950 |
| Tower | 122.700 |
| Tower | 124.850 |
| Tower | 130.275 |
| Tower | 130.625 |
| Tower | 131.025 |
| Tower | 131.100 |
No navaids available.