Rank Structure
| Rank | Epaulette | Minimum Hours | Minimum XP |
|---|---|---|---|
| Cadet | ![]() |
0 | 0 |
| First Officer | ![]() |
15 | 4000 |
| Senior First Officer | ![]() |
50 | 12000 |
| Regional Captain | ![]() |
100 | 25000 |
| Narrow-Body First Officer | ![]() |
175 | 45000 |
| Narrow-Body Captain | ![]() |
300 | 75000 |
| Wide-Body Relief Pilot | ![]() |
450 | 110000 |
| Wide-Body First Officer | ![]() |
650 | 160000 |
| Wide-Body Captain | ![]() |
900 | 225000 |
| Senior Captain | ![]() |
1300 | 325000 |
| Instructor Pilot | ![]() |
1800 | 450000 |










