Wallet: $1,166,800.00 | XP: 438,610
Best Landing: -4fpm on 19 Jul 2025 at LIRN
30 Day Statistics
Hours6:50
Flights4
Miles1,433nm
Fuel2,286kg
Passengers591
Cargo9,671kg
All-time Statistics
Hours1,271:41
Flights642
Miles236,940nm
Fuel2,140,617kg
Passengers62,342
Cargo1,580,815kg
Average Performance
Landing Rate-224fpm
Flight Score90.74%
Latest Flights
| Flight | Date | From | To | Duration | Aircraft | ACARS | Landing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEQ023 | 06 Oct 2026 | LGKL | LGTS | 01:42:35 | FenixA320 IAE W... | -276fpm | |
| HEQ023 | 02 Oct 2026 | LROP | LGAV | 02:11:37 | FenixA320 IAE W... | -396fpm | |
| HEQ023 | 27 Sep 2026 | LGTS | LGIR | 01:33:30 | FenixA320 IAE W... | -173fpm | |
| HEQ023 | 25 Sep 2026 | LDDU | LAKU | 01:22:31 | FenixA320 IAE S... | -446fpm | |
| HEQ023 | 25 Aug 2026 | LGAV | LGSA | 01:30:27 | FenixA320 IAE W... | -137fpm | |
| HEQ023 | 24 Aug 2026 | LGAV | LGMT | 01:27:10 | FenixA320 IAE W... | -559fpm | |
| HEQ023 | 24 Aug 2026 | LGAV | LGKR | 01:27:24 | FenixA320 IAE W... | -53fpm | |
| HEQ023 | 13 Jul 2026 | LGMT | LGAV | 01:23:01 | FenixA320 IAE W... | -467fpm | |
| HEQ023 | 10 Jul 2026 | LGSR | LGKR | 01:39:05 | FenixA320 IAE W... | -83fpm | |
| HEQ023 | 12 Jun 2026 | LGAV | LGMT | 01:14:57 | ATR 72-600 Pass... | -119fpm | |
| HEQ023 | 29 May 2026 | LGAV | LGSM | 01:14:56 | FenixA320 IAE W... | -338fpm | |
| HEQ023 | 27 May 2026 | LIRF | LGAV | 02:41:51 | FenixA320 IAE W... | -419fpm | |
| HEQ023 | 23 May 2026 | LGAV | LIRF | 02:45:16 | FenixA320 IAE W... | -319fpm | |
| HEQ023 | 13 May 2026 | LIRN | LGAV | 02:04:47 | FenixA320 IAE S... | -292fpm | |
| HEQ023 | 12 May 2026 | LGAV | LIRN | 02:19:51 | FenixA320 IAE S... | -322fpm | |
| HEQ023 | 12 May 2026 | LTFM | LGAV | 01:42:22 | FenixA320 IAE W... | -557fpm | |
| HEQ023 | 11 May 2026 | LGAV | LTFM | 01:53:23 | FenixA320 IAE W... | -178fpm | |
| HEQ023 | 10 May 2026 | LATI | LGAV | 01:39:23 | FenixA320 IAE W... | -214fpm | |
| HEQ023 | 10 May 2026 | LGIR | LATI | 02:13:17 | FenixA320 IAE W... | -692fpm | |
| HEQ023 | 10 May 2026 | LGTS | LGIR | 02:28:43 | FenixA320 IAE W... | -290fpm |
Senior Captain